日本ASONE,藤野優勢代理,日本亞速旺中國區正規授權,全系優惠供應!
.特點:
>
● 取試紙條浸入可測溶液中,半秒鐘后取出與標準色板比較,既得pH值。
編號 pH測定區域 入數 RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
CC-3009-01 1~14 80張/本 5.10 45 290 0
CC-3009-02 0.5~5 80張/本 5.10 15 14 0
CC-3009-03 1.4~3 80張/本 5.10 76 76 0
CC-3009-04 2.7~4.7 80張/本 5.10 80 75 0
CC-3009-05 3.8~5.4 80張/本 5.10 6 33 0
CC-3009-06 5.4~7 80張/本 5.10 15 50 0
CC-3009-07 5.5~9 80張/本 5.10 9 31 0
CC-3009-08 6.4~8 80張/本 5.10 21 51 0
CC-3009-09 8.2~10 80張/本 5.10 77 49 0
CC-3009-10 9.5~13 80張/本 5.10 152 88 0
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
藤野貿易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機械設備、精密儀器、物流搬運,工具等產品
http://www.cinhuanet.com.cn