藤野優(yōu)勢(shì)代理 SANXIN 三信 2615 pH 2615型雙液接pH(ORP)復(fù)合電極 CC-9983-01
2020-04-18 11:28:50
.特點(diǎn):
>
● 四電極測(cè)量系復(fù)合一體(測(cè)量電極、參比電極、接地電極、溫度電極)
● 環(huán)狀四氟乙烯液接界,雙液接參比電極,有效延長(zhǎng)電極壽命
● PPS(聚苯硫醚)外殼,能承受高溫和耐腐蝕
● 凝膠狀電解質(zhì),無需補(bǔ)充KCI溶液
規(guī)格:
>
● 結(jié)構(gòu):環(huán)狀聚四氟乙烯液接界,雙液接參比電極,凝膠狀電解質(zhì)
● 材質(zhì):PPS(聚苯硫醚)外殼
● 螺紋:3/4”NPT
● 接地電極:可根據(jù)需要裝配
● 電纜:5m、10m、15m、20m低噪音屏蔽電纜, 插片式端子
編號(hào) 型號(hào) 測(cè)量范圍 工作溫度 外形尺寸 溫度電極 RMB(含稅) 北京庫(kù)存 上海庫(kù)存 日本庫(kù)存 參考貨期 選購(gòu)數(shù)量
CC-9983-01 2615 pH 0~14pH 0~80℃ Φ29×166mm 可根據(jù)需要裝配Pt100、Pt1000或熱敏電阻 880.00 0 0 0 10天左右
CC-9983-02 2615-T pH 0~14pH 0~80℃ Φ29×166mm 可根據(jù)需要裝配Pt100、Pt1000或熱敏電阻 980.00 0 0 0 10天左右
CC-9983-03 2615-D pH 0~14pH 0~80℃ Φ29×166mm 可根據(jù)需要裝配Pt100、Pt1000或熱敏電阻 980.00 0 0 0 10天左右
CC-9983-04 2615-DT pH 0~14pH 0~80℃ Φ29×166mm 可根據(jù)需要裝配Pt100、Pt1000或熱敏電阻 1,080.00 0 0 0 10天左右
CC-9983-05 2615P pH 2~12pH 0~60℃ Φ29×156mm 可根據(jù)需要裝配Pt100、Pt1000或熱敏電阻 980.00 0 0 0 10天左右
CC-9983-06 2615P-T pH 2~12pH 0~60℃ Φ29×156mm 可根據(jù)需要裝配Pt100、Pt1000或熱敏電阻 1,080.00 0 0 0 10天左右
CC-9983-07 2615P-D pH 2~12pH 0~60℃ Φ29×156mm 可根據(jù)需要裝配Pt100、Pt1000或熱敏電阻 1,080.00 0 0 0 10天左右
CC-9983-08 2615P-DT pH 2~12pH 0~60℃ Φ29×156mm 可根據(jù)需要裝配Pt100、Pt1000或熱敏電阻 1,180.00 0 0 0 10天左右
CC-9983-09 2615 ORP ±1500mV(鉑金環(huán)) 0~80℃ Φ29×166mm 無 1,080.00 0 0 0 10天左右
CC-9983-10 2615-D ORP ±1500mV(鉑金環(huán)) 0~80℃ Φ29×166mm 無 1,180.00 0 0 0 10天左右
※日本在庫(kù)的情況下,從日本寄送大概需要18天左右