CHINO廣州代理 CHINO用于電子測試的熱成像攝像機FLIR ETS 320
2018-07-27 13:35:11
| 測量溫度范圍 | -20°C至250°C |
|---|---|
| 元素數量 | 320×240 |
| 測量視角(FOV) | 45°×34° |
| 顯示器 | 3型彩色LCD |
| 溫度分辨率 | 0.06℃ |
| 幀率 | 9赫茲 |
| 測量顯示功能 | 點溫顯示,區域框(最高/最低) |
| 保存圖片 | 帶溫度數據的JPEG文件 |
| 溝通 | USB Micro |
| 電源 | 鋰離子電池 |
| 工作時間 | 4個小時 |
用于電子測試的熱成像攝像機FLIR ETS 320
FLIR ETS 320是一種低價單元產品,旨在通過熱成像評估電子元件的發熱條件和散熱條件。
